ButtKickAzz
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | ButtKickAzz |
Træningsfaciliteter | 2 ![]() |
Vifarank | 10617 ![]() |
Vifapoint | 231 ![]() |
Stadion kapacitet | 20.000 ![]() |
Billetpris | 5 C ![]() |
Indkomst | 100.000 C ![]() |
Supportere | 146 ![]() |
Gennemsnitsalder | 0 |
Total vurdering | 0 |
Gns. vurdering | 0 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 0 C |
Gennemsnitsløn | 0 C |
Total værdi | 0 C |
Gennemsnitsværdi | 0 C |
Profil Counter