SouthPark FC
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Dakotah Rothschild![]() | 22 | 29.700.000 C | 3.265 C | 60 | ? | ![]() |
K | Raffaele Pedrazzini![]() | 22 | 45.000.000 C | 4.379 C | 65 | ? | ![]() |
FV | Aristides Gagatsis | 23 | 34.000.000 C | 2.517 C | 64 | ? | ![]() |
FV | Piotr Malinowski | 21 | 19.200.000 C | 5.748 C | 49 | ? | ![]() |
FV | Ming Fen![]() | 21 | 39.500.000 C | 4.075 C | 56 | ? | ![]() |
FH | Haefer Driver![]() | 21 | 35.100.000 C | 3.488 C | 54 | ? | ![]() |
FH | Bedri Zaganos | 26 | 8.220.000 C | 6.789 C | 66 | ? | ![]() |
FC | Ambroise Letice![]() | 20 | 50.800.000 C | 6.839 C | 51 | ? | ![]() |
FC | Zamin Mammadyarov![]() | 20 | 52.800.000 C | 3.674 C | 51 | ? | ![]() |
MV | Ragnar Granli![]() | 22 | 45.600.000 C | 3.411 C | 58 | ? | ![]() |
MC | Satsuya Ogishima![]() | 20 | 40.800.000 C | 4.833 C | 50 | ? | ![]() |
MC | Jorge Hector Caruso![]() | 22 | 44.200.000 C | 7.429 C | 57 | ? | ![]() |
MH | Dendev Batkhuyag![]() | 20 | 45.500.000 C | 2.611 C | 51 | ? | ![]() |
MH | Willy Jacobsgaard | 22 | 38.500.000 C | 4.137 C | 55 | ? | ![]() |
MO | Klaus Forisch | 22 | 36.500.000 C | 3.737 C | 54 | ? | ![]() |
MO | Bafana Faraji Evans | 23 | 60.800.000 C | 8.036 C | 65 | ? | ![]() |
AV | Chung-hee Kang | 23 | 44.300.000 C | 4.898 C | 68 | ? | ![]() |
AV | Simen Bjertnes | 26 | 8.690.000 C | 5.226 C | 67 | ? | ![]() |
AV | Mehrak Wahid | 24 | 20.800.000 C | 6.692 C | 68 | ? | ![]() |
AV | Robb Lampard![]() | 26 | 12.100.000 C | 8.223 C | 69 | ? | ![]() |
AH | Akinlabi Enzinwa![]() | 21 | 47.500.000 C | 4.295 C | 58 | ? | ![]() |
AH | Norbert Kundlák![]() | 22 | 33.300.000 C | 4.751 C | 56 | ? | ![]() |
AC | James Vang | 23 | 55.900.000 C | 5.907 C | 67 | ? | ![]() |
AC | Aleksi Kulmala![]() | 21 | 61.700.000 C | 5.513 C | 56 | ? | ![]() |
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | SouthPark FC |
Træningsfaciliteter | 5 ![]() |
Vifarank | 522 ![]() |
Vifapoint | 34751 ![]() |
Stadion kapacitet | 64.000 ![]() |
Billetpris | 5 C ![]() |
Indkomst | 320.000 C ![]() |
Supportere | 5.956 ![]() |
Gennemsnitsalder | 22.2 |
Total vurdering | 1415 |
Gns. vurdering | 59 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 120.473 C |
Gennemsnitsløn | 5.020 C |
Total værdi | 910.510.000 C |
Gennemsnitsværdi | 37.937.917 C |
Profil Counter