Nobr
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Fuad Boeno![]() | 25 | 51.100.000 C | 31.144 C | 82 | ? | ![]() |
K | Agildo Luzia![]() | 20 | 52.000.000 C | 19.280 C | 53 | ? | ![]() |
FV | Symon Sirenko![]() | 25 | 58.500.000 C | 32.388 C | 85 | ? | ![]() |
FH | Fehim Bolat![]() | 16 | 47.500.000 C | 3.228 C | 23 | ? | ![]() |
FH | Zalmon Demsky![]() | 24 | 67.700.000 C | 31.429 C | 83 | ? | ![]() |
FC | Kubes Zivny![]() | 16 | 42.600.000 C | 3.031 C | 21 | ? | ![]() |
FC | Arias Balboa | 15 | 3.162 C | 0 C | 1 | ? | ![]() |
FC | Mroz Dziura![]() | 25 | 62.800.000 C | 30.580 C | 85 | ? | ![]() |
FC | Abod Ronay | 15 | 2.118 C | 0 C | 2 | ? | ![]() |
MD | Dada Skinn![]() | 26 | 63.100.000 C | 32.005 C | 80 | ? | ![]() |
MD | Antinko Konovalev![]() | 26 | 61.200.000 C | 37.196 C | 84 | ? | ![]() |
MD | Altino Paito![]() | 27 | 44.300.000 C | 32.106 C | 84 | ? | ![]() |
MV | Bastian Kusk![]() | 20 | 72.200.000 C | 19.043 C | 52 | ? | ![]() |
MV | Borhaan Kaader![]() | 19 | 48.600.000 C | 18.760 C | 45 | ? | ![]() |
MC | Max Gravgård![]() | 16 | 46.700.000 C | 3.851 C | 22 | ? | ![]() |
MC | Faical Botelho![]() | 15 | 46.100.000 C | 0 C | 12 | ? | ![]() |
MC | Eyvind Stougaard![]() | 27 | 29.300.000 C | 30.926 C | 76 | ? | ![]() |
MC | Ignaz Eggermann![]() | 26 | 49.300.000 C | 22.989 C | 77 | ? | ![]() |
MC | Gouta Mikami![]() | 32 | 20.300.000 C | 40.856 C | 93 | ? | ![]() |
MH | Nazerino Allucingoli![]() | 17 | 57.100.000 C | 7.890 C | 29 | ? | ![]() |
MO | Bernhard Mulch | 15 | 2.200 C | 0 C | 2 | ? | ![]() |
MO | Benedict Tsirimokos![]() | 25 | 64.900.000 C | 31.467 C | 82 | ? | ![]() |
AV | Telmo Chamisca![]() | 15 | 35.100.000 C | 0 C | 13 | ? | ![]() |
AV | Sergio Zaldivar![]() | 25 | 55.900.000 C | 32.587 C | 81 | ? | ![]() |
AV | Lindokuhle Blayi![]() | 22 | 31.000.000 C | 24.371 C | 60 | ? | ![]() |
AV | Hee-seok Yeon![]() | 31 | 18.400.000 C | 41.385 C | 95 | ? | ![]() |
AH | Sung-man Sun![]() | 22 | 37.900.000 C | 22.914 C | 60 | ? | ![]() |
AH | Dan Giles![]() | 26 | 45.900.000 C | 43.686 C | 82 | ? | ![]() |
AC | Adorjan Stark![]() | 16 | 51.900.000 C | 5.815 C | 22 | ? | ![]() |
AC | Magnar Robin![]() | 19 | 38.400.000 C | 13.633 C | 39 | ? | ![]() |
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | Nobr |
Træningsfaciliteter | 5 ![]() |
Vifarank | 9 ![]() |
Vifapoint | 160745 ![]() |
Stadion kapacitet | 120.000 ![]() |
Billetpris | 5 C ![]() |
Indkomst | 600.000 C ![]() |
Supportere | 29.409 ![]() |
Gennemsnitsalder | 21.6 |
Total vurdering | 1625 |
Gns. vurdering | 54 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 612.560 C |
Gennemsnitsløn | 20.419 C |
Total værdi | 1.299.807.480 C |
Gennemsnitsværdi | 43.326.916 C |
Profil Counter