Zorville FC
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Andreas Samuel![]() | 31 | 8.520.000 C | 44.216 C | 96 | ? | ![]() |
K | Kostya Kázmér | 24 | 36.100.000 C | 21.069 C | 69 | ? | ![]() |
FV | Uchendu Ejiogu![]() | 22 | 48.900.000 C | 23.100 C | 62 | ? | ![]() |
FV | Linden Cannell![]() | 31 | 7.340.000 C | 48.036 C | 92 | ? | ![]() |
FH | Allahverdi Suceddinov![]() | 30 | 10.300.000 C | 54.213 C | 93 | ? | ![]() |
FH | Milbourne Mcquilter![]() | 21 | 37.000.000 C | 24.830 C | 62 | ? | ![]() |
FC | Nadim Kadir![]() | 31 | 6.310.000 C | 63.269 C | 91 | ? | ![]() |
MD | Joe Nettle![]() | 31 | 7.440.000 C | 42.661 C | 88 | ? | ![]() |
MV | Mykhailo Boychuk![]() | 22 | 19.200.000 C | 19.704 C | 55 | ? | ![]() |
MV | Joscelin Jarnet![]() | 31 | 7.260.000 C | 41.958 C | 87 | ? | ![]() |
MC | Bartolome Choiseux![]() | 31 | 5.360.000 C | 33.858 C | 85 | ? | ![]() |
MC | Tommasino De Meo![]() | 21 | 30.500.000 C | 18.515 C | 53 | ? | ![]() |
MH | Iain Graham![]() | 31 | 9.880.000 C | 55.459 C | 90 | ? | ![]() |
MH | Mykhaila Zakhodko | 23 | 28.200.000 C | 20.932 C | 63 | ? | ![]() |
MO | Pascoal Da De Azevedo![]() | 20 | 23.600.000 C | 23.285 C | 48 | ? | ![]() |
AV | Hild Nordhagen![]() | 31 | 6.100.000 C | 44.748 C | 91 | ? | ![]() |
AV | Ysgarran Treharne![]() | 22 | 15.900.000 C | 29.504 C | 57 | ? | ![]() |
AH | Akthar Temor![]() | 31 | 6.810.000 C | 37.702 C | 94 | ? | ![]() |
AH | Pætur Reinert Hofgaard | 24 | 47.200.000 C | 29.406 C | 75 | ? | ![]() |
AC | Peter Gurka![]() | 22 | 14.800.000 C | 20.173 C | 57 | ? | ![]() |
AC | Matthieu Bonnel![]() | 31 | 6.580.000 C | 47.718 C | 94 | ? | ![]() |
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | Zorville FC |
Træningsfaciliteter | 5 ![]() |
Vifarank | 23 ![]() |
Vifapoint | 102921 ![]() |
Stadion kapacitet | 120.000 ![]() |
Billetpris | 6 C ![]() |
Indkomst | 720.000 C ![]() |
Supportere | 23.738 ![]() |
Gennemsnitsalder | 26.7 |
Total vurdering | 1602 |
Gns. vurdering | 76 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 744.356 C |
Gennemsnitsløn | 35.446 C |
Total værdi | 383.300.000 C |
Gennemsnitsværdi | 18.252.381 C |
Profil Counter