The Miami Heat
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Leo Broeckaert | 30 | 1.940.000 C | 6.447 C | 71 | ? | ![]() |
FV | Ole Ib Ingvardsen | 31 | 1.520.000 C | 6.709 C | 73 | ? | ![]() |
FH | Victor Rauff | 30 | 2.240.000 C | 11.025 C | 77 | ? | ![]() |
FH | Rodrigo Vivanco | 15 | 2.338 C | 0 C | 2 | ? | ![]() |
FC | Goeran Hofer | 30 | 1.710.000 C | 8.160 C | 71 | ? | ![]() |
FC | Axel Van Vlem | 31 | 887.000 C | 7.631 C | 66 | ? | ![]() |
FC | Ulloriaq Kajusen | 30 | 1.780.000 C | 8.923 C | 72 | ? | ![]() |
FC | Christopher Darwin | 15 | 2.598 C | 0 C | 4 | ? | ![]() |
MD | Man-sik Choi | 15 | 3.159 C | 0 C | 3 | ? | ![]() |
MV | Seweryn Przytula | 30 | 2.460.000 C | 5.504 C | 71 | ? | ![]() |
MH | Marcus Steenbeck | 30 | 3.530.000 C | 8.570 C | 76 | ? | ![]() |
MH | Ondrejek Prasek | 31 | 1.310.000 C | 6.974 C | 68 | ? | ![]() |
MO | Alessandro Marchisio | 29 | 3.160.000 C | 8.675 C | 70 | ? | ![]() |
AV | Adolphus Agbasi | 30 | 1.800.000 C | 7.220 C | 76 | ? | ![]() |
AV | Arne Holm | 33 | 881.000 C | 6.032 C | 75 | ? | ![]() |
AH | Herbert Federer | 15 | 2.668 C | 0 C | 2 | ? | ![]() |
AH | Wiktor Stanek | 15 | 2.999 C | 0 C | 3 | ? | ![]() |
AC | Plutarco Salomon | 30 | 1.500.000 C | 10.024 C | 73 | ? | ![]() |
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | The Miami Heat |
Træningsfaciliteter | 2 ![]() |
Vifarank | 384 ![]() |
Vifapoint | 32889 ![]() |
Stadion kapacitet | 20.000 ![]() |
Billetpris | 8 C ![]() |
Indkomst | 160.000 C ![]() |
Supportere | 7.379 ![]() |
Gennemsnitsalder | 26.1 |
Total vurdering | 953 |
Gns. vurdering | 53 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 101.894 C |
Gennemsnitsløn | 5.661 C |
Total værdi | 24.731.762 C |
Gennemsnitsværdi | 1.373.987 C |
Profil Counter