PET
Pos. | Navn | Alder | Værdi | Løn | V | GT | S |
---|
Historik
Klub detaljer
Klubnavn | PET |
Træningsfaciliteter | 3 ![]() |
Vifarank | 36208 ![]() |
Vifapoint | 1 ![]() |
Stadion kapacitet | 1.500 ![]() |
Billetpris | 9 C ![]() |
Indkomst | 13.500 C ![]() |
Supportere | 1 ![]() |
Gennemsnitsalder | 0 |
Total vurdering | 0 |
Gns. vurdering | 0 |
Gns. træning | Klar til at hente |
Sidste gns. | Klar til at hente |
Total løn pr dag | 0 C |
Gennemsnitsløn | 0 C |
Total værdi | 0 C |
Gennemsnitsværdi | 0 C |
Profil Counter